REBATE
GE® Unitized Spacemaker® 3.8 Cu. Ft. Washer, 5.9 Cu. Ft. White On White Electric Dryer
Model #: GUD27ESSMWWSale $1,299.99
$1,549.99
Save $250.00
Ends Nov 29, 2023
Available 1-2 weeks
For screen reader problems with this website, please call605-225-53726 0 5 2 2 5 5 3 7 2Standard carrier rates apply to texts.
Lang's Audio TV & Appliance
605-225-5372
GE® Unitized Spacemaker® White On White Stack Laundry with 2.3 DOE cu. ft washer capacity, 4.4 cu. ft. dryer capacity, 12 wash cycles and electric fuel type
Shipping Weight | 241 |
---|
Control Panel Color | White |
---|
Cycle Status Light | Yes |
---|---|
Controls | Mechanical |
Detergent Dispenser | Yes |
---|---|
Bleach Dispenser | Yes |
Fabric Softener Dispenser | Yes |
Quiet Package | Quiet-By-Design |
---|---|
Temperatures | 6 |
Wash Motion | Spin |
Water Levels | Adaptive Fill |
Water Temperature(s) | Tap Cold; Cold; Cool; Colors; Warm; Hot |
Normal | Yes |
---|---|
Casual | Yes |
Delicate | Yes |
Timed Dry | Yes |
Heavy Duty | Yes |
Wrinkle Reduction | Yes |
Whites | Yes |
Fuel Type | Electric |
---|---|
Stackable | Yes |
Type of Washer | Top Load |
Appliance Color | White |
ENERGY STAR Certified | No |
Width (in.) | 23.75 |
Depth (in.) | 27.38 |
Height (in.) | 74.88 |
Product Weight (lbs.) | 221 |
Number of Cycles | 11 Washer; 4 Dryer |
Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 43 |
Dryer Number Of Cycles | 4 |
Washer Number Of Cycles | 11 |
Manufacturer Warranty | 1 Year Parts & Labor |
Sanitize Option | No |
ADA Compliant | No |
Appliance Fit Width (in.) | 24 |
Color Finish Name | White |
Smart Compatible | No |
Wifi Capable | No |
Top Load Wash System | Agitator |
Self Cleaning | No |
Sensor Wash | No |
Propane Convertible | No |
Noise Reducing Technology | Yes |
Reversible Door Hinge | No |
Voltage | 240 |
Amp | 30 |
Frequency | 60 |
REBATE
$1,499.99
Save $250.00
Ends Nov 29, 2023
You Might Also Need
Protection Plans
2 Year Appliance Warranty
$69.99
3 Year Appliance Warranty
$99.99
5 Year Appliance Warranty
$149.99
Required for Use
Dryer Cord
$20.00
Stainless Braided Washer Hose Set
$30.00
Haul Away
Appliance Haulaway & Disposal
$20.00
Qualifies for Exclusive GE Black November up to $600 Rebate
Available 1-2 weeks
REBATE
$1,549.99
Save $250.00
Ends Nov 29, 2023
Available 1-2 weeks
REBATE
$1,649.99
Save $250.00
Ends Nov 29, 2023
Available 1-2 weeks
REBATE
$1,599.99
Save $250.00
Ends Nov 29, 2023
Available 1-2 weeks
$1,649.99
Save $160.00
Available 1-2 weeks
$999.99
Save $100.00
Available 1-2 weeks
Allow fast, easy cycle selection
Cycles are designed to specifically handle various fabrics and soils
Select the right temperature for ideal wash results
Speeds are matched to fabric type for great clothes care
Washer will automatically measure the load size and add just the right amount of water
Fuel Type | Electric |
Stackable | Yes |
Type of Washer | Top Load |
Appliance Color | White |
ENERGY STAR Certified | No |
Width (in.) | 23.75 |
Depth (in.) | 27.38 |
Height (in.) | 74.88 |
Product Weight (lbs.) | 221 |
Number of Cycles | 11 Washer; 4 Dryer |
Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 43 |
Dryer Number Of Cycles | 4 |
Washer Number Of Cycles | 11 |
Manufacturer Warranty | 1 Year Parts & Labor |
Sanitize Option | No |
ADA Compliant | No |
Appliance Fit Width (in.) | 24 |
Color Finish Name | White |
Smart Compatible | No |
Wifi Capable | No |
Top Load Wash System | Agitator |
Self Cleaning | No |
Sensor Wash | No |
Propane Convertible | No |
Noise Reducing Technology | Yes |
Reversible Door Hinge | No |
Voltage | 240 |
Amp | 30 |
Frequency | 60 |
Shipping Weight: | 241 |
Cycle Status Light: | Yes |
Controls: | Mechanical |
Detergent Dispenser: | Yes |
Bleach Dispenser: | Yes |
Fabric Softener Dispenser: | Yes |
Quiet Package: | Quiet-By-Design |
Temperatures: | 6 |
Wash Motion: | Spin |
Water Levels: | Adaptive Fill |
Water Temperature(s): | Tap Cold; Cold; Cool; Colors; Warm; Hot |
Normal: | Yes |
Casual: | Yes |
Delicate: | Yes |
Timed Dry: | Yes |
Heavy Duty: | Yes |
Wrinkle Reduction: | Yes |
Whites: | Yes |
Control Panel Color: | White |
Promotional Period: 11/01/2023 to 11/28/2023
Save up to $600 on qualifying purchases.